
Click HERE for magnetic chuck controllers
| Model | L x W x H | Face Plate | Pole Pitch | Current | Wt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Inches) | B | L1 | Le | P1 | P2 | Amp/DCV | ||
| EET-2050Z | 8 x 20 x 5 | 200 | 500 | 442 | 34 | 33 | 1.40/90 | 170 lbs. |
| EET-2060Z | 8 x 24 x 5 | 200 | 600 | 546 | 36 | 36 | 1.70/90 | 207 lbs. |
| EET-2080Z | 8 x 32 x 5 | 200 | 800 | 741 | 35 | 35 | 2.30/90 | 275 lbs. |
| EET-2550Z | 10 x 20 x 5 | 250 | 500 | 442 | 34 | 33 | 1.80/90 | 216 lbs. |
| EET-2560Z | 10 x 24 x 5 | 250 | 600 | 546 | 36 | 36 | 2.10/90 | 258 lbs. |
| EET-3060Z | 12 x 24 x 5 | 300 | 600 | 546 | 36 | 36 | 2.60/90 | 308 lbs. |
| EET-3090Z | 12 x 35 x 5 | 300 | 900 | 840 | 35 | 35 | 4.00/90 | 462 lbs. |
| EET-4080Z | 16 x 32 x 5 | 400 | 800 | 741 | 35 | 35 | 4.70/90 | 551 lbs. |
| EET-40100Z | 16 x 40 x 5 | 400 | 1000 | 938 | 35 | 34 | 5.80/90 | 695 lbs. |
| EET-50100Z | 20 x 40 x 5 | 500 | 1000 | 938 | 35 | 34 | 7.20/90 | 882 lbs. |
| EET-50150Z | 20 x 60 x 5 | 500 | 1500 | 1430 | 37 | 36 | 9.00/90 | 1,323 lbs. |
| EET-60100Z | 24 x 40 x 5 | 600 | 1000 | 938 | 35 | 34 | 8.00/90 | 1,058 lbs. |
| EET-60150Z | 24 x 60 x 5 | 600 | 1500 | 1430 | 37 | 36 | 10.1/90 | 1,620 lbs. |
25.4mm = 1”
